簡要描述:INDOOR Biotechnologies 廣州鴻程公司提供抗體、ELISA檢測試劑盒等免疫學產(chǎn)品;表達系統(tǒng)、RNAi等分子生物學研究產(chǎn)品以及蛋白轉(zhuǎn)染試劑、細胞凋亡、ChIP等研究工具。2013年10月30日,Imgenex公司被NOVUS Biologicals收購,NOVUS對Imgenex的收購豐富了NOVUS的產(chǎn)品線,使NOVUS生命科學產(chǎn)品超過20萬種,產(chǎn)品線豐富
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
INDOOR Biotechnologies廣州鴻程代理
INDOOR Biotechnologies廣州鴻程代理
類別 | 產(chǎn)品名稱 | 貨號 | 價格 |
Ara h 6 ELISA kit | EL-AH6* | 詢價 | |
LoTox™ Purified Allergens我們向可能存在內(nèi)毒素干擾細胞反應(yīng)任何實驗研究者推薦LoToxTM產(chǎn)品。LoToxTM過敏原的內(nèi)毒素水平都很低(<0.03EU/µg蛋白),是應(yīng)用于T細胞,APC和樹突狀細胞人類和鼠類細胞研究的理想產(chǎn)品。 | LoTox™ Natural Can f 1 | LTN-CF1-1 | 8800.00 |
LoTox™ Natural Der p 1 | LTN-DP1-1 | 8800.00 | |
LoTox™ D. pteronyssinus Antigen | LTN-DPE-4 | 4720.00 | |
LoTox™ Recombinant Der p 1 deglycosylated | LTR-DP1D-1 | 10400.00 | |
LoTox™ Natural Der p 2 | LTN-DP2-1 | 8800.00 | |
LoTox™ Natural Gal d 1 | LTN-GD1-1 | 8800.00 | |
LoTox™ Natural Gal d 2 | LTN-GD2-1 | 8800.00 | |
LoTox™ Natural Gal d 4 | LTN-GD4-1 | 8800.00 | |
LoTox™ Natural Fel d 1 | LTN-FD1-1 | 8800.00 | |
LoTox™ Recombinant Fel d 1 | LTR-FD1-1 | 8800.00 | |
LoTox™ Recombinant Fel d 1 deglycosylated | LTR-FD1D-1 | 8800.00 | |
LoTox™ Recombinant H22-Fel d 1 | LTR-FD1H-1 | 8800.00 | |
LoTox™ Recombinant Bet v 1a | LTR-BV1A-1 | 10400.00 | |
LoTox™ Recombinant Phl p 1 | LTR-PP1-1 | 8800.00 | |
LoTox™ Recombinant Phl p | LTR-PP-1 | 8800.00 | |
Purified Natural AllergensINDOOR有超過50種的天然或重組的過敏原來滿足您的研究需要。過敏原通過親和層析或者和HPLC的方法純化,他們的活性通過檢測單克隆抗體結(jié)合和IgE抗體結(jié)合(重組IgE ELISA)來確定。應(yīng)用: | Natural Der p 1 | NA-DP1-2 | 10400.00 |
Natural Der f 1 | NA-DF1-2 | 10400.00 | |
Natural Der p 2 | NA-DP2-2 | 10400.00 | |
Natural Der f 2 | NA-DF2-2 | 10400.00 | |
Natural Der p Serine Proteases | NA-DPSP-2 | 6320.00 | |
Natural Bla g 2 | NA-BG2-1 | 7920.00 | |
Natural Fel d 1 | NA-FD1-2 | 10400.00 | |
Natural Can f 1 | NA-CF1-2 | 10400.00 | |
Natural Mus m 1 | NA-MM1-2 | 10400.00 | |
Natural Rat n 1 | NA-RN1-2 | 10400.00 | |
Natural Asp r 1 | NA-AR1-2 | 10400.00 | |
Natural Ara h 1 | NA-AH1-1 | 7920.00 | |
Natural Ara h 2 | NA-AH2-1 | 7920.00 | |
Natural Ara h 6 | NA-AH6-1 | 7920.00 | |
Natural Ara h 6 | NA-AH6 | 詢價 | |
Natural Shrimp Tropomyosin | NA-STM-1 | 7920.00 | |
LoTox™ Natural Der p 1 | LTN-DP1-1 | 8800.00 | |
LoTox™ D. pteronyssinus Antigen | LTN-DPE-4 | 4720.00 | |
LoTox™ Natural Der p 2 | LTN-DP2-1 | 8800.00 | |
LoTox™ Natural Gal d 1 | LTN-GD1-1 | 8800.00 | |
LoTox™ Natural Gal d 2 | LTN-GD2-1 | 8800.00 | |
LoTox™ Natural Gal d 4 | LTN-GD4-1 | 8800.00 | |
LoTox™ Natural Fel d 1 | LTN-FD1-1 | 8800.00 |
T細胞功能和抗原遞呈的體外研究
IgE反應(yīng)&哮喘的動物模型
天然免疫
抗體檢測,組胺釋放實驗結(jié)構(gòu)學研究和生物實驗